• DELTA INC - 1st Floor, Office No. 7, Aman House, 3rd Kumbharwada Lane, Girgaon, Mumbai, Maharashtra - 400004
  • 13LAH
    clamps Single Pin Heavy Duty Clamp
    SIZE ØA B
    1/2” 28.40 48.00
    3/4" 28.40 48.00
    1” 53.90 72.70
    1-1/2" 53.90 72.70
    2" 67.40 86.50
    2-1/2" 80.90 99.00
    3" 94.40 113.50
    3-1/2” 109.40 132.00
    4" 122.40 145.00
    4-1/2” 133.50 156.00
    5” 150.30 173.00
    5-9/16” 158.40 188.00
    6” 170.10 210.00
    6-5/8” 187.00 227.00
    8" 221.00 262.00
    8-5/8” 238.00 278.00
    10” 271.30 322.00
    10-3/4” 289.40 340.00
    12” 322.50 402.00
    SIZE ØA B
    DN80 109.40 132.00
    DN100 133.50 156.00
    DN125 158.40 188.00
    DN150 187.00 227.00
    DN200 238.00 278.00
  • 13LAF
    clamps Flat Rivet Clamp
    SIZE ØA B
    3/4" 28.00 59.00
    7/8” 37.20 62.19
    1-1/2" 53.70 83.00
    2" 67.20 95.90
    2-1/2" 80.70 108.95
    3" 94.20 122.46
    3-1/2” 109.20 144.00
    4" 122.20 158.00
    4-1/2” 133.20 178.00
    5” 147.70 188.10
    5-1/2” 158.20 208.00
    6” 170.20 217.00
    6-1/2” 186.20 241.86
    8” 221.20 291.00
    8-1/2” 236.20 301.15
    SIZE ØA B
    DN10 37.20 62.19
    DN15 37.20 62.19
    DN20 37.20 62.19
    DN25 53.70 83.00
    DN40 53.70 83.00
    DN50 67.20 95.90
    DN65 94.20 122.46
    DN80 109.20 144.00
    DN100 122.20 158.00
    DN125 147.70 188.10
    158.20 208.00
    DN150 170.20 217.00
    186.20 241.86
    DN200 221.20 291.00
    236.20 301.15
  • 13MHHA
    clamps L.B. Double Pin Heavy Duty Clamp
    SIZE ØA B
    1/2" 33.00 60.00
    3/4” 33.00 60.00
    1” 58.60 85.00
    1-1/2" 58.60 85.00
    2" 72.00 99.00
    2-1/2" 85.60 114.00
    3" 99.00 129.00
    3-1/2” 109.20 140.62
    4" 127.00 157.00
    4-1/2” 133.20 167.89
    6" 170.00 217.00
    8" 221.00 265.00
    10" 271.30 319.00
    12” 322.50 378.0
    SIZE ØA B
    DN125 158.40 205.00
    DN150 187.00 237.00
    DN200 238.00 280.00
  • 13MHHS
    clamps 3-Piece Segmental Clamp
    SIZE ØA B
    1-1/2" 54.00 80.00
    2" 67.50 94.00
    2-1/2" 80.90 109.00
    3" 94.40 126.00
    4" 122.40 154.00
    12" 323.40 369.00
    SIZE ØA B
    DN25 54.00 80.00
    DN40 54.00 80.00
    DN50 67.50 94.00
    DN65 94.40 126.00
    DN100 122.40 154.00
  • 13MHHM
    clamps Double Pin Heavy Duty Clamp
    SIZE ØA B
    3/4" 28.20 45.60
    7/8" 37.20 60.93
    1” 53.70 84.54
    1-1/2" 53.70 84.54
    2" 67.20 96.49
    2-1/2" 80.70 112.51
    3" 94.20 129.50
    3-1/2" 109.20 144.00
    4" 122.20 157.50
    4-1/2" 133.20 178.00
    6" 170.20 204.00
    8" 221.20 260.00
    SIZE ØA B
    DN10 37.20 60.93
    DN15 37.20 60.93
    DN20 37.20 60.93
    DN25 53.70 84.54
    DN40 53.70 84.54
    DN50 67.20 96.49
    DN65 94.20 129.50
    DN80 109.20 144.00
    DN100 122.20 157.50
    DN150 170.20 204.00
    DN200 221.20 260.00
  • 13MHP
    clamps High Pressure Clamp
    SIZE ØA B
    3/4” 28.20 57.00
    1-1/2" 55.00 101.60
    2" 68.50 114.30
    2-1/2" 81.90 127.00
    3" 95.50 139.70
    4" 122.20 165.10
    4-1/2” 133.20 185.60
    6" 170.20 215.80
    6-1/2” 186.20 235.00
    SIZE ØA B
    DN25 55.00 101.60
    DN40 55.00 101.60
    DN50 68.50 114.30
    DN65 95.50 139.70
    DN100 122.20 165.10
    DN150 170.20 215.80
    186.20 235.00
  • 13CS
    clamps Double Pin Clamp
    clamps

    Nut for Size DN115 and below

    clamps

    Nut for Size DN125 and above

    SIZE ØA ØB
    1/2" 20.58 28.34
    3/4” 20.58 28.34
    1-1/2" 41.02 53.52
    2" 54.54 67.04
    2-1/2" 68.02 80.52
    3" 81.52 94.02
    4” 109.54 122.04
    6" 157.60 175.10
    8" 207.04 225.90
    SIZE ØA ØB
    DN10 27.20 37.00
    DN20 27.20 37.00
    DN25 44.50 54.50
    DN40 44.50 54.50
    DN50 57.00 68.00
    DN65 84.00 95.00
    DN80 99.00 110.00
    DN100 112.00 123.00
    DN115 123.00 134.00
    DN125 144.00 159.00
    DN150 172.00 187.00
    DN200 222.50 237.50
    DN250 257.00 272.00
    DN300 308.00 323.00
  • 13IL
    clamps
    I-Line Clamp
    SIZE ØA B
    1-1/2" 53.40 83.80
    2" 72.20 111.00
    2-1/2" 88.10 121.40
    3" 102.40 136.10
    4" 127.80 162.00
    6" 195.30 242.10
  • 13ILB
    clamps

    Size: 1-1/2” and 4”

    Size: 6” and 8”

    Bolted I-Line Clamp
    SIZE ØA B
    1-1/2" 26.92 90.42
    2" 35.81 117.35
    2-1/2" 44.45 142.75
    3" 51.56 168.15
    4" 63.50 197.36
    6" 195.15 285.75
    8" 246.06 336.55
  • 13IU
    I-Line Clamp
    SIZE ØA B
    1" 55.2 89.0
    1-1/2” 55.2 89.0
    2" 71.7 102.8
    2-1/2" 88.6 124.7
    3" 99.4 145.0
    4" 128.3 172.2
    6” 195.0 230.5
  • 13IS
    I-Line Clamp
    SIZE ØA B
    1" 55.2 89.0
    1-1/2” 55.2 89.0
    2" 71.7 102.8
    2-1/2" 88.6 124.7
    3" 99.4 145.0
    4" 128.3 172.2
    6” 195.0 230.5
  • 13LSC
    clamps Single Pin Safety Clamp
    SIZE ØA ØB
    3/4” 28.20 56.00
    1-1/2” 53.70 84.50
    2” 67.20 100.00
    2-1/2” 80.70 113.70
    3” 94.20 127.00
    4” 122.20 155.00
    SIZE ØA ØB
    DN25 53.70 84.50
    DN40 53.70 84.50
    DN50 67.20 100.00
    DN65 94.20 127.00
    DN100 122.20 155.00
  • 13MSC
    clamps Double Pin Safety Clamp
    SIZE ØA ØB
    1/2” 21.58 28.34
    3/4” 21.58 28.34
    1” 41.02 53.52
    1-1/2” 41.02 53.52
    2” 54.54 67.04
    2-1/2” 68.02 80.52
    3” 81.52 94.02
    4” 109.54 122.04
    6” 157.60 175.10
    8” 207.40 225.90
    SIZE ØA ØB
    DN10 27.20 37.00
    DN20 27.20 37.00
    DN25 44.50 54.50
    DN40 44.50 54.50
    DN50 57.00 68.00
    DN65 84.00 95.00
    DN80 99.00 110.00
    DN100 112.00 123.00
    DN115 123.00 134.00
    DN125 144.00 159.00
    DN150 172.00 187.00
    DN200 222.50 237.50
    DN250 257.00 272.00
    DN300 308.00 323.00

Wing Nuts for Clamp

  • 13MHH-10

  • 13MHH-11

  • 13MHH-12

  • 13MHH-13

  • 13MHH-14

  • 13MHH-15

  • 13MHH-16

  • 13MHH-17

  • 13MHH-18

  • 13SP-2

Download Catalogue


No, thank you. I do not want.